Para garantir transparência entre influenciadores e marcas, o influi.me utiliza referências de mercado baseadas em:
Rede social da campanha
Quantidade de seguidores
Taxa de engajamento
Cada rede possui níveis diferentes de alcance e conversão.
Os valores são calculados com base na rede principal da campanha.
| Rede Social | Peso Comercial | Valor relativo | Melhor uso |
|---|---|---|---|
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | Base padrão (100%) | Stories, Reels, lifestyle, negócios locais | |
| TikTok | ⭐⭐⭐⭐ | ~90% do Instagram | Viralização, público jovem |
| YouTube | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ~150% do Instagram | Reviews, autoridade, vídeos longos |
| ⭐⭐⭐⭐ | ~130% | B2B, serviços profissionais | |
| ⭐⭐⭐ | ~70% | Público adulto, negócios locais | |
| Kwai | ⭐⭐⭐ | ~70% | Alto volume de visualizações |
| Twitter / X | ⭐⭐ | ~60% | Opinião, nichos específicos |
📌 Não somamos seguidores de redes diferentes.
A precificação considera onde o conteúdo será publicado.
Referência baseada em campanhas padrão (ex: story ou vídeo curto).
| Seguidores | Valor mínimo sugerido |
|---|---|
| Até 5 mil | R$ 350 |
| 5k – 10k | R$ 450 |
| 10k – 25k | R$ 650 |
| 25k – 50k | R$ 900 |
| 50k – 100k | R$ 1.200 |
| 100k – 250k | R$ 2.000 |
| 250k – 500k | R$ 3.500 |
| 500k – 1 milhão | R$ 6.000 |
| 1M+ | A partir de R$ 10.000 |
A taxa de engajamento influencia diretamente no valor percebido da campanha.
| Taxa de engajamento | Ajuste sugerido |
|---|---|
| Abaixo de 2% | Pode reduzir o valor |
| 2% a 5% | Valor base |
| 5% a 8% | Até +20% |
| Acima de 8% | Até +40% |
Os valores podem variar conforme o tipo de entrega:
Apenas gravação (sem postagem) → menor valor
Stories → valor base
Reels / TikTok → valor maior
Feed + stories → valor premium
Campanhas com uso de imagem ou exclusividade → valor adicional
Os valores apresentados são referências mínimas sugeridas pelo influi.me.
Cada campanha pode variar conforme:
nicho do influenciador
autoridade do perfil
região
complexidade da ação
O valor final é sempre definido entre influenciador e marca.
Nosso objetivo é criar um mercado mais profissional, justo e previsível para o marketing de influência no Brasil.